| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | af1_phtrans | 1636 | logplain |
| -rw-r--r-- | ca1_phtrans | 1372 | logplain |
| -rw-r--r-- | cr1_phtrans | 2140 | logplain |
| -rw-r--r-- | cs_phtrans | 580 | logplain |
| -rw-r--r-- | de2_phtrans | 1444 | logplain |
| -rw-r--r-- | de4_phtrans | 1588 | logplain |
| -rw-r--r-- | de6_phtrans | 1204 | logplain |
| -rw-r--r-- | en1_phtrans | 772 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_phtrans | 1684 | logplain |
| -rw-r--r-- | fr1_phtrans | 1780 | logplain |
| -rw-r--r-- | gr2_phtrans | 2212 | logplain |
| -rw-r--r-- | grc-de6_phtrans | 484 | logplain |
| -rw-r--r-- | hu1_phtrans | 1396 | logplain |
| -rw-r--r-- | id1_phtrans | 820 | logplain |
| -rw-r--r-- | in1_phtrans | 1156 | logplain |
| -rw-r--r-- | it3_phtrans | 892 | logplain |
| -rw-r--r-- | la1_phtrans | 748 | logplain |
| -rw-r--r-- | nl_phtrans | 1612 | logplain |
| -rw-r--r-- | pl1_phtrans | 1540 | logplain |
| -rw-r--r-- | pt_phtrans | 2092 | logplain |
| -rw-r--r-- | ptbr4_phtrans | 2356 | logplain |
| -rw-r--r-- | ptbr_phtrans | 2500 | logplain |
| -rw-r--r-- | ro1_phtrans | 2116 | logplain |
| -rw-r--r-- | sv2_phtrans | 1564 | logplain |
| -rw-r--r-- | sv_phtrans | 1564 | logplain |
| -rw-r--r-- | us3_phtrans | 988 | logplain |
| -rw-r--r-- | us_phtrans | 1060 | logplain |
